HASIL OPNAME INFRASTRUKTUR TERMIN 1
| RENCANA TAHUN KE- 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desa | Pontang | ||||||||||
| Kecamatan | Ambulu | ||||||||||
| NO | NAMA KSM | Program | Lokasi | Volume | Perkiraan Biaya Total | Perkiraan Sumber Pendanaan | |||||
| P (M) | L (M) | T/D(M) | Unit | BLM PNPM | SWADAYA | SUMBER LAIN | |||||
| LINGKUNGAN | |||||||||||
| 1 | IKAN TEMBUKU | SALURAN DRAINASE | Krajan RW 5 | 250 | 33,800,000 | 26,000,000 | 7,800,000 | - | |||
| 2 | IKAN KEROT | Pembuatan Posyandu | Krajan RW IV | 6 | 4.00 | 41,600,000 | - | 9,600,000 | 32,000,000 | ||
| 3 | IKAN SIPIL | Jamban Keluarga | RW I - RW XVIII | 36 | 56,160,000 | - | 12,960,000 | 43,200,000 | |||
| 4 | IKAN MANYONG | Pembangunan Gedung PAUD | Tengah RW VI | 9 | 6.00 | 58,500,000 | - | 13,500,000 | 45,000,000 | ||
| 5 | IKAN DAPAK | PERBAIKAN RUMAH | SE-DESA | 15 | 58,500,000 | 45,000,000 | 13,500,000 | - | |||
| 6 | IKAN POGOT | SALURAN DRAINASE | KRAJAN RW 3 | 250 | 33,800,000 | 26,000,000 | 7,800,000 | - | |||
| 7 | IKAN TENGIRI | SALURAN DRAINASE | TENGAH RW 4 RT 13 | 200 | 28,600,000 | 22,000,000 | 6,600,000 | - | |||
| 8 | IKANG BANDENG | PLENGSENGAN | UTARA RW18 (MBOK TAMPAH) | 300 | 58,500,000 | 13,500,000 | 45,000,000 | ||||
| SOSIAL | |||||||||||
| 1 | IKAN BUNTAK | APE TK DAN PAUD | SE-DESA | 13,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | - | ||||
| 2 | IKAR LAYARAN | BIMBEL LANJUTAN | SE-DESA | 19,500,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | - | ||||
| 3 | IKAN TUNA | PELATIHAN MEBELER | SE-DESA | 26,000,000 | 20,000,000 | 6,000,000 | - | ||||
| 4 | IKAN PAUS | PENGADAAN MEBELER POSYANDU | SE-DESA | 11,700,000 | - | 2,700,000 | 9,000,000 | ||||
| EKONOMI | |||||||||||
| 1 | Artha membangun | Bantuan PERMODALAN | Tengah RW III | 102 | 54,000,000 | 30,000,000 | 24,000,000 | - | |||
| TOTAL LINGKUNGAN | 369,460,000 | 119,000,000 | 85,260,000 | 165,200,000 | |||||||
| TOTAL SOSIAL | 70,200,000 | 45,000,000 | 16,200,000 | 9,000,000 | |||||||
| TOTAL EKONOMI | 54,000,000 | 30,000,000 | 24,000,000 | - | |||||||
| GRAND TOTAL | 493,660,000 | 194,000,000 | 125,460,000 | 174,200,000 |
